ПРОДУКЦИЯ
‹

›
‹







›
| Наименование товара | Оцинкованный Z-образный прогон |
| Категория | Оцинкованная сталь |
| Вес цинкового покрытия | 40г/м²-275г/м² (с обеих сторон) |
| Тип цинкового покрытия | Обычная кристаллизация / Минимизированная кристаллизация / Без кристаллизации |
| Размер | Ширина:600мм-1500мм/Толщина:0.3мм-4мм (размеры на заказ) |
| Обработка поверхности | Горячее цинкование / Индивидуальная |
| Цвета | Белый, синий, красный, серый, индивидуальный цвет |
| Применение | Строительство, автомобилестроение, бытовая техника, электрооборудование и т.д. |
| Коррозионная стойкость | Отличная |
| Устойчивость к погодным условиям | Подходит для использования на открытом воздухе |
| Сертификации | ISO/ASTM/EN/GB/T |
| Услуги обработки | Сварка, штамповка, резка, гибка, разматывание, формовка |
| Предел текучести | Q195/Q235/Q355/SD345/S350GD/S550GD/SGH440/Q355B и др. |
| Допуск | 0.05 |
| Сорт | DX51D/DX52D/DX53D/TDC51D/TDC52D/TDC53D/SGCC/CGCC/ZM/TS350GD/TS550GD |
| Место происхождения | CHINA |


Ваш надежный профессиональный производитель
Ищете высококачественную продукцию со стабильными поставками и разнообразными спецификациями? Ronghui Composite Materials - это профессиональный производитель, объединяющий НИОКР, производство и продажи, с годовым объемом производства 250,000 тонн. Наша продукция широко используется в строительстве, новой энергетике, сельском хозяйстве и промышленном оборудовании, и пользуется доверием известных компаний по всему миру.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальное предложение, запросить образцы или получить техническую консультацию – мы готовы помочь вашему бизнесу процветать!
Поиск Начинается Здесь
Оставить Сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать больше подробностей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.



