ПРОДУКЦИЯ
‹

›
‹







›
| Таблица стандартных размеров, толщины и веса(kg/meter) C-образной стали | ||||||
| W*H/Толщина | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 2.75mm | 3mm | |
| 41*41 | 1.68 | 2.22 | 2.78 | 3.07 | 3.35 | |
| 41*25 | 1.29 | 1.72 | 2.14 | 2.36 | 2.57 | |
| 41*21 | 1.18 | 1.59 | 1.98 | 2.2 | 2.37 | |
| 41*72 | 2.42 | 3.22 | 4.03 | 4.43 | 4.82 | |
| 41*82 | 2.65 | 3.53 | 4.4 | 4.85 | 5.28 | |
| Характеристика | Гарантия качества & Быстрая доставка | |||||
| Удобная система монтажа & обслуживания | ||||||
| Премиальный материал | ||||||
| Долговременное использование | ||||||
| Все изделия по спецификациям могут быть изготовлены по индивидуальным требованиям заказчика | ||||||
| Наименование продукта | C-образная сталь | |||||
| Стандарт | ASTM, JIS, DIN EN,GB | |||||
| Сертификат | ISO, SGS ,CE или приемлема другая инспекция третьей стороны. | |||||
| Класс материала | 20#,45#,Q195,Q215,Q235B,Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355/SS440/SM400A/SM400B | |||||
| Толщина | 1.5mm-25mm | |||||
| Ширина | 37mm-88mm или по запросу клиента | |||||
| Длина | 1000mm-12000mm или по запросу клиента | |||||
| Технология | Горячекатаный/Холоднокатаный | |||||
| Обработка поверхности | Черный,Оцинкованный,с покрытием,окрашенный или по вашему запросу | |||||
| Условия оплаты | T/T, L/C at sight, Western Union,etc. | |||||
| Условия торговли | Ex-Work, FOB/CFR/CIF | |||||
| Срок поставки | В течение 7 дней, зависит от количества | |||||
| 1.Большой OD:навалом | ||||||
| Упаковка | 2.Малый OD:упаковано стальными лентами | |||||
| 3.Тканое полотно с 7 рейками,Или стандартная экспортная упаковка или по требованию. | ||||||
| MOQ | 1 ton ,доступен образец | |||||
| Применение | Промышленность,Строительство,Отделка,Судостроение,Мостостроение,Автомобильное шасси,etc. | |||||


Ваш надежный профессиональный производитель
Ищете высококачественную продукцию со стабильными поставками и разнообразными спецификациями? Ronghui Composite Materials - это профессиональный производитель, объединяющий НИОКР, производство и продажи, с годовым объемом производства 250,000 тонн. Наша продукция широко используется в строительстве, новой энергетике, сельском хозяйстве и промышленном оборудовании, и пользуется доверием известных компаний по всему миру.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальное предложение, запросить образцы или получить техническую консультацию – мы готовы помочь вашему бизнесу процветать!
Поиск Начинается Здесь
Оставить Сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать больше подробностей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам как можно скорее.



